3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (26)
Description : Conseil de perfectionnement
Organisme : CFA Enseignement catholique 85 │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Conseil de perfectionnement
Organisme : CFA Maison Familiale Rurale Mouilleron - MFR │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : AG et Bureau
Organisme : CREFOP │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre du comité
Organisme : Comité régional pour l'emploi │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission académique de concertation de l'enseignement privé │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Commission départementale
Organisme : CDCI 85 │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Conseil académique
Organisme : CAEN │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Commission départementale
Organisme : Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : AG et CA
Organisme : CARIF OREF - GIP CARIF OREF │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Instance compétente pour les orientations générales
Organisme : Institut de formation d'aides-soignants / Instituts de Formation Santé de l'Ouest 85 │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Instance compétente pour les orientations générales
Organisme : Institut de Formation d'Aides-Soignants Centre hospitalier départemental La Roche-Luçon-Montaigu │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Instance compétente pour les orientations générales
Organisme : Institut de formation en soins infirmiers CHD La Roche-sur-Yon │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
Organisme : Institut de formations en soins infirmiers des Sables d'Olonne - IFSI │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : CA
Organisme : Lycée polyvalent Rosa Parks - Lycée des métiers │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : CA
Organisme : Lycée de Lattre de Tassigny │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : CA
Organisme : Lycée Pierre Mendes France │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : CA
Organisme : Lycée polyvalent Notre Dame du Roc │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : CA
Organisme : Lycée professionnel Edouard Branly │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Suppléance AG et CA
Organisme : Centre régional d'information jeunesse - CRIJ │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Suppléance comité
Organisme : Comité local emploi formation orientation professionnelles - EFOP │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Suppléance instance compétente pour les orientations générales
Organisme : Institut de formation d'Aides-soignants Centre de médecine physique et réadaptation │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Suppléance CA
Organisme : Lycée Colette le Bret d'Aizenay │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Suppléance CA
Organisme : Lycée d'enseignement général et technologique Notre Dame de la Tourtelière │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Suppléance CA
Organisme : Lycée polyvalent Saint François d'Assise │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |
Description : Suppléance CA
Organisme : Lycée professionnel Valère Mathé │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
| 2025 | 0 € | Net |